ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποτελέσματα έρευνας στα πλαίσια υλοποίησης του ΣΠΠΕ "Ενέργεια, Σύμμαχος ή Εχθρός" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μοιράστηκαν 240 ερωτηματολόγια σε μαθητές της πόλης του
Πύργου. Απαντήθηκαν 152 τα οποία αποτελούν και το δείγμα μας. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σχολικό Έτος 2003-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Αφήστε μας να γνωρίσουμε το σπίτι σας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πού βρίσκεται το σπίτι σας: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Πόλη | 134 | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωμόπολη | 6 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Χωριό | 12 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Σε τι σπίτι μένετε: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Μονοκατοικία | 96 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Πολυκατοικία | 51 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξοχικό | 5 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αν μένετε σε πολυκατοικία σε ποιον όροφο: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ημιυπόγειο | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισόγειο | 8 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1ος Όροφος | 15 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2ος Όροφος | 20 | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3ος Όροφος | 3 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Άλλο | 5 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αν μένετε σε μονοκατοικία ή στον τελεύταιο όροφο υπάρχει κεραμοσκεπή ή μόνωση: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΑΙ | 74 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΧΙ | 37 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΝ ΞΕΡΩ | 31 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πόσο παλιό είναι το σπίτι σας: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 χρόνια | 36 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6-10 χρόνια | 41 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11-20 χρόνια | 41 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-30 χρόνια | 18 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31-40 χρόνια | 9 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 και πάνω | 7 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πόσα δωμάτια έχει το σπίτι σας: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ένα | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Δύο | 12 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Τρία | 21 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Τέσσερα | 18 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Πέντε | 40 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 και πάνω | 61 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πώς θερμαίνετε το σπίτι σας: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κ.Θέρ | 97 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Σόμπα Υγραερ. | 9 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλιματιστικό | 12 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Σόμπα Πετρ. | 11 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Άλλο | 23 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Τζάκι | 27/152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κ. Θέρ: Κεντρική Θέρμανση Σόμπα Υγραερ.: Σόμπα Υγραερίου Σόμπα Πετρ.: Σόμπα Πετρελαίου |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αν έχετε κεντρική θέρμανση πόσα θερμαντικά σώματα υπάρχουν στο σπίτι σας: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 σώματα | 9 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 σώματα | 9 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 σώματα | 19 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 σώματα | 40 | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 και πάνω | 20 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αν έχετε κλιματισμό πόσα σώματα υπάρχουν στο σπίτι σας: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 σώματα | 35 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 σώματα | 14 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 σώματα | 9 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8 σώματα | 12 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 και πάνω | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πόσες ώρες χρησιμοποιείτε τη θέρμανση στο 24ωρο: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
μέχρι 4 ώρες | 41 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-8 ώρες | 50 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9-12 ώρες | 37 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13-20 ώρες | 9 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-24 ώρες | 15 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πόσο συχνά η τηλεόραση, το βίντεο, το βιντεοπαιχνίδι μένουν σε κατάσταση αναμονής: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πάντα | 37 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Συχνά | 45 | 30% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Κάποιες Φορές | 40 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποτέ | 30 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αν έχετε υπολογιστή, πόσο συχνά το αφήνετε ανοιχτό ενώ έχετε απομακρυνθεί απ' αυτόν: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πάντα | 14 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Συχνά | 20 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Κάποιες Φορές | 27 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποτέ | 41 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπάρχει εγκαταστημένος ηλιακός θερμοσίφωνας στο σπίτι σας: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΑΙ | 75 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΧΙ | 61 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΝ ΞΕΡΩ | 16 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπάρχει θερμοσίφωνας ο οποίος δέχεται ζεστό νερό από την κεντρική θέρμανση: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΑΙ | 85 | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΧΙ | 39 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΝ ΞΕΡΩ | 28 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Αφήστε μας να γνωρίσουμε τις συνήθειες εξοικονόμησης ενέργειας που έχετε: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρησιμοποιείτε φωτιστικά που έχουν λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας ή απλές λάμπες φωτισμού (πυρακτώσεως): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΑΙ | 91 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΧΙ | 41 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΝ ΞΕΡΩ | 20 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλάζετε την ένδειξη του θερμοστάτη στην κεντρική θέρμανση όταν αλλάζει η θερμοκρασία του χώρου: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΑΙ | 75 | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΧΙ | 30 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΝ ΞΕΡΩ | 23 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Προτιμάτε να κάνετε ντους παρά μπάνιο: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΑΙ | 94 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΧΙ | 47 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΝ ΞΕΡΩ | 8 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ζεσταίνετε στον θερμοσίφωνα μόνο όσο νερό πρόκειται να χρησιμοποιήσετε: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΑΙ | 85 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΧΙ | 56 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΝ ΞΕΡΩ | 8 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανοίγετε τις κουρτίνες το χειμώνα όταν έξω έχει ήλιο: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΑΙ | 125 | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΧΙ | 16 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΝ ΞΕΡΩ | 3 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Προτιμάτε να φοράτε πιο ζεστά ρούχα μέσα στο σπίτι παρά να χρησιμοποιήσετε τη θέρμανση όταν το κρύο δεν είναι και τόσο τσουχτερό: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΑΙ | 86 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΧΙ | 66 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 76 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείνετε όλα τα φώτα πριν κοιμηθείτε: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΑΙ | 110 | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΧΙ | 41 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΕΝ ΞΕΡΩ | 1 | 1% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Πείτε μας τη γνώμη σας: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πόσο ενεργειακά αποδοτικό πιστεύετε ότι είναι το σπίτι σας: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πολύ | 106 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Λίγο | 36 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθόλου | 9 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστεύετε ότι είναι σωστό να μαθαίνετε για την εξοικονόμηση της ενέργειας από μικρή ηλικία: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Είναι υπέροχο | 117 | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ε, όχι και τόσο καλό | 18 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν με ενδιαφέρει | 17 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρωτήστε τους γονείς σας: Πόσο σημαντικό είναι γι αυτούς να χρησιμοποιούν κάποιο από τα παρακάτω προκείμενου να εξοικονομούν ενέργεια. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρήση λαμπών που εξοικονομούν ενέργεια: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πολύ | 101 | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Όχι Πολύ | 17 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Λίγο | 18 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθόλου | 9 | 6% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν γνωρίζω | 7 | 5% | Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια | |||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διπλά τζάμια: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πολύ | 95 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Όχι Πολύ | 19 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Λίγο | 20 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθόλου | 13 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν γνωρίζω | 5 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείσιμο - Άνοιγμα κουρτινών |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Πολύ | 84 | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Όχι Πολύ | 34 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Λίγο | 23 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθόλου | 5 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν γνωρίζω | 6 | 4% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 30 | Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείσιμο φώτων όταν φεύγουμε από ένα δωμάτιο: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πολύ | 119 | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Όχι Πολύ | 12 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Λίγο | 16 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθόλου | 2 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν γνωρίζω | 3 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείσιμο των παραθύρων όταν χρησιμοποιούμε τη θέρμανση: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πολύ | 129 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Όχι Πολύ | 6 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Λίγο | 5 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθόλου | 5 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν γνωρίζω | 7 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Κάνουμε ντους, όχι μπάνιο: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Πολύ | 98 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Όχι Πολύ | 23 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Λίγο | 13 | 9% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Καθόλου | 8 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν γνωρίζω | 10 | 7% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 30 | Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μόνωση του θερμοσίφωνα: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Πολύ | 106 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Όχι Πολύ | 11 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Λίγο | 5 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθόλου | 10 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν γνωρίζω | 20 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μόνωση τοίχων: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Πολύ | 107 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Όχι Πολύ | 6 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Λίγο | 3 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθόλου | 15 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν γνωρίζω | 21 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πολύ | 97 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Όχι Πολύ | 14 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Λίγο | 7 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθόλου | 22 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν γνωρίζω | 12 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστεύετε ότι οι γονείς σας μπορούν να κάνουν περισσότερα προκείμενου να εξοικονομήσουν ενέργεια στο σπίτι σας: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Σίγουρα | 105 | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Λίγο | 16 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Δεν ξέρω | 10 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Όχι | 12 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μ.Ο. | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Πάτα εδώ για επιστροφή στην Ενέργεια | |||||||||||||||||||||||||||||||||